Description
MODELO | DIMENSÕES EXTERNAS | MÓDULOS 360 MM | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|
S150530 | 900X1100X450 MM | 2 | |||
S150531 | 1260X1100X450 MM | 3 | |||
S150532 | 1620X1100X450 MM | 4 | |||
S150533 | 1980X1100X450 MM | 5 | |||
S150534 | 2340X1100X450 MM | 6 | |||
S150535 | 2700X1100X450 MM | 7 | |||
S150536 | 3000X1100X450 MM | 8 | |||
S150570 | 1260X1800X450 MM | 6 | |||
S150571 | 1620X1800X450 MM | 8 | |||
S150572 | 1980X1800X450 MM | 10 | |||
S150573 | 2340X1800X450 MM | 12 | |||
S150574 | 2700X1800X450 MM | 14 | |||
S150575 | 3000X1800X450 MM | 16 |
Reviews