Description
MODELO | DIMENSÕES | QUEIMADORES | CONSUMO GLP (K/H) | POTÊNCIA BTU | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s150065 | 305X755X250MM | 2 | 1,890 | 85713 | |||
s150066 | 610X755X250MM | 4 | 2,429 | 1098,13 | |||
S150067 | 915X755X250MM | 6 | 2,692 | 122523 |
MODELO | DIMENSÕES | QUEIMADORES | CONSUMO GLP (K/H) | POTÊNCIA BTU | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s150065 | 305X755X250MM | 2 | 1,890 | 85713 | |||
s150066 | 610X755X250MM | 4 | 2,429 | 1098,13 | |||
S150067 | 915X755X250MM | 6 | 2,692 | 122523 |
Reviews