Description
MODELO | DIMENSÕES | QUEIMADORES DUPLOS | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|
S150328 | 1000X1000X900 MM | 4 | |||
S150329 | 1500X1000X900 MM | 6 | |||
S150330 | 2000X1000X900 MM | 8 |
MODELO | DIMENSÕES | QUEIMADORES DUPLOS | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|
S150328 | 1000X1000X900 MM | 4 | |||
S150329 | 1500X1000X900 MM | 6 | |||
S150330 | 2000X1000X900 MM | 8 |
Reviews