Description
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE GN´S 1/3X100 | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| S154035 | 965X380X500 MM | 5 | |||
| S154036 | 1500X380X500 MM | 8 | |||
| S154037 | 1860X380X500 MM | 10 |
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE GN´S 1/3X100 | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| S154035 | 965X380X500 MM | 5 | |||
| S154036 | 1500X380X500 MM | 8 | |||
| S154037 | 1860X380X500 MM | 10 |
Reviews