Description
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE | ESPECIFICAÇÕES | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S398 | 470X470X700 MM | 80 LITROS | SEM PEDAL | |||
| S399 | 470X470X700 MM | 80 LITROS | COM PEDAL |
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE | ESPECIFICAÇÕES | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S398 | 470X470X700 MM | 80 LITROS | SEM PEDAL | |||
| S399 | 470X470X700 MM | 80 LITROS | COM PEDAL |
Reviews