Description
| MODELO | DIMENSÕES | ZONAS AQUECIDAS | CONSUMO GLP (KG/H) | CONSUMO GN (KG/H) | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S150334 | 500X1000X900 MM | 1 | 0,90 | 1,13 | |||
| S150335 | 1000X1000X900 MM | 2 | 1,80 | 2,25 |
| MODELO | DIMENSÕES | ZONAS AQUECIDAS | CONSUMO GLP (KG/H) | CONSUMO GN (KG/H) | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S150334 | 500X1000X900 MM | 1 | 0,90 | 1,13 | |||
| S150335 | 1000X1000X900 MM | 2 | 1,80 | 2,25 |
Reviews