Description
MODELO | DIMENSÕES | CÂMARAS | CAPACIDADE GN 1/1X65 | CONSUMO GLP (KG/H) | CONSUMO GN (KG/H) | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S150336 | 850X900X1370 MM | 1 | 4 | 0,36 | 0,45 | |||
S150337 | 850X900X1800 MM | 2 | 8 | 0,72 | 0,90 | |||
S150338 | 850X900X1800 MM | 3 | 12 | 1,08 | 1,35 |
MODELO | DIMENSÕES | CÂMARAS | CAPACIDADE GN 1/1X65 | CONSUMO GLP (KG/H) | CONSUMO GN (KG/H) | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S150336 | 850X900X1370 MM | 1 | 4 | 0,36 | 0,45 | |||
S150337 | 850X900X1800 MM | 2 | 8 | 0,72 | 0,90 | |||
S150338 | 850X900X1800 MM | 3 | 12 | 1,08 | 1,35 |
Reviews