Description
| MODELO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES EXTERNAS | DWG | FICHA TECNICA | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| S157024 | BASE REFRIGERADA C/ PORTAS | 2000X700X650 MM | |||
| S157025 | BASE REFRIGERADA C/ GAVETAS | 2000X700X650 MM | |||
| S157026 | BASE NEUTRA ABERTA | 2000X700X650 MM | |||
| S157027 | BASE NEUTRA C/ PORTAS | 2000X700X650 MM | |||
| S157028 | CAIXA BASE | 2000X515X250 MM | |||
| S157029 | GARRAFEIRO | 2000X290X215 MM | |||
| S157030 | PINGADEIRA | 2000X150X294 MM | |||
| S157031 | MODULO PIA | 458X388X152 MM | |||
| S157032 | MÓDULO ESCORREDOR | 458X388X20 MM | |||
| S157033 | MODULO CUBA GELO | 458X194X152 MM | |||
| S157034 | MODULO GN'S | 458X194X152 MM | |||
| S157035 | MODULO GN'S C/ TABUA | 458X388X85 MM |

Reviews